Дизайн прайс
Здесь вы можете узнать стоимость буклетов, листовок, брошюр и прочей полиграфической продукции а также иллюстраций. Все цены ориентировочные. Окончательную цену можно назвать после получения технического задания, согласования объема работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа.
| Наименование | Стоимость в рублях | Сроки разработки (рабочих дней) | Кол-во вариантов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| категория сложности* | категория сложности* | ||||||
| I | II | III | I | II | III | ||
| Полиграфия | |||||||
| Листовка, флаер, пригласительный, открытка (А4, А5) 4+4 | 2500 | 5000 | 8000 | 2 - 7 | 1 | 1-2 | 2-3 |
| Открытка (1 и более фальцев) | 3000 | 6000 | 11000 | 2-14 | 1 | 1-2 | 2-3 |
| Буклет, меню-буклет (1 фальц), А4, А5, А6 | 4000 | 7000 | 13000 | 2 - 10 | 1 | 1-2 | 2-3 |
| Брошюра, каталог, проспект, альбом, многостраничное меню — дизайн макет | 6500 | 13000 | 28000 | 3 - 10 | 2 | 2 | 3 |
| Дизайн и верстка полосы А4 в рамках утвержденного дизайн-макета | 200 | 450 | 700 | 1 - 21 | 1 | 1 | 1 |
| Обложка книги, журнала | 5000 | 7000 | 15000 | 4 - 14 | 2 | 2 | 2 |
| Календарь-домик перекидной | 5000 | 12000 | 20000 | 5 - 21 | 2 | 2 | 2 |
| Настенный квартальный календарь | 3000 | 6000 | 12000 | 5 - 21 | 2 | 2 | 2 |
| Настенный перекидной календарь А3, А2 | 12000 | 25000 | 40000 | 7 - 21 | 2 | 2 | 2 |
| Постер, календарь-постер, афиша А3, А2, А1 | 5000 | 9000 | 15000 | 5 - 14 | 2 | 2 | 2 |
| Рекламный модуль в прессу А4 | 4000 | 8000 | 11000 | 4 - 14 | 2 | 2 | 2 |
| Рекламный модуль в прессу А5, А6 | 3000 | 5000 | 8000 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 |
| Наружная реклама | |||||||
| Бил-борд (6-3м) | 7000 | 12000 | 20000 | 5 - 21 | 2 | 2 | 2 |
| Брэндмауэр (12-5 м и более) | 9000 | 15000 | 30000 | 5 - 21 | 1 | 1 | 1 |
| Перетяжка, флаг | 1500 | 6000 | 12000 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 |
| Иллюстрации | |||||||
| Рисованная иллюстрация | 4000 | 7000 | 18000 | 5 - 21 | 1 | 1 | 1 |
| Иллюстрация-фотоколлаж | 2500 | 4000 | 10000 | 5 - 21 | 1 | 1 | 1 | Дополнительные услуги |
| Сканирование оригинла/фотографий (за шт) | 150 | 2 - 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Обработка/обтравка фотографий/иллюстраций (за шт) | 100 | 250 | 500 | 2 - 5 | 1 | 1 | 1 |
| Подбор/поиск иллюстраций/фотографий в банке изображений (за шт) | 100 | 1 - 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Набор текста (А6 и меньше) | 150 | 1 | 1 | ||||
| Набор текста (А4 и меньше) | 600 | 1 | 1 | ||||
| Работа с дизайнером (1 час) | 1200 | 1 | 1 | ||||
* Стоимость заказа рассчитывается в зависимости от категории сложности. I категория сложности: создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки. II категория сложности: создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстративных материалов из фотобанка и фонда дизайн-бюро. Со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой обрабоки. III категория сложности: создание макета "с нуля", только по заданной заказчиком теме. Услуги копирайтера, фотосъемка, эксклюзивные иллюстрации оплачиваются отдельно. К категории сложности также относится трудоемкость заказа, зависящая от: Все цены на дизайн ориентировочные. Окончательную стоимость можно назвать после получения технического задания, согласования объема работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа. |
|||||||
Вы можете узнать более точную стоимость буклета, листовки, брошюры или любой другой продукции, отправив соответствующий запрос прямо отсюда. Опишите поставленную задачу, и мы вышлем вам письмо с указанием цены.
Быстрая отправка запроса с сайта
стоимость дизайн проекта, цены на дизайн, стоимость буклетов, стоимость услуг дизайнера, продвижение ресторана, продвижение гостиницы
Popularity: 32% [?]







